Die Publikumsstudie
An Sentobib teilnehmen
Kostenlose Basisteilnahme für jede Bibliothek, mit optionalen kostenpflichtigen Plänen. Sehen Sie die Gebühren und melden Sie Ihre Bibliothek an.
Zu den TeilnahmeoptionenFortlaufend zuhören
An Sentio teilnehmen
Das fortlaufende Feedbackgespräch mit Ihren Nutzern, eigenständig oder neben der Studie. Fragen Sie ein maßgeschneidertes Angebot an.
Angebot anfragenSentobib beitreten
Sentobib ist für alle Bibliotheken kostenlos. Optionale kostenpflichtige Pakete bieten mehr Befragte, eine längere Laufzeit und ausführlichere Berichte.
Teilnehmen| Einwohner (× 1.000) | Member | Pro | Ambassador |
|---|---|---|---|
| Weniger als 15 | Kostenlos | ||
| 15 bis 25 | Kostenlos | ||
| 25 bis 50 | Kostenlos | ||
| 50 bis 100 | Kostenlos | ||
| Mehr als 100 | Kostenlos |
Preise zzgl. MwSt., basierend auf der Einwohnerzahl der Stadt oder Gemeinde (× 1.000). Gruppen erhalten Ermäßigungen.
| Funktion | Member Kostenlos | Pro | Ambassador Premium |
|---|---|---|---|
| Vollständig personalisierte Besucherbefragung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dynamisches Live-Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrsprachig (bis zu 6 Sprachen) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalisierte Kommunikationsmaterialien | ✓ | ✓ | ✓ |
| Europäischer Benchmarking-Bericht + Webinar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umfrageteilnehmende | Bis zu 100 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Verfügbarkeit der Umfrage | 6 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Zusätzlicher Helpdesk-Support | - | ✓ | ✓ |
| Trendmessung im Zeitverlauf | - | ✓ | ✓ |
| Gruppenteilnahme + Gruppenbericht | - | ✓ | ✓ |
| Individueller Bibliotheksforschungsbericht | - | - | ✓ |
| Benchmarking mit vergleichbaren Bibliotheken | - | - | ✓ |
| Zusammenfassung für den Vorstand | - | - | ✓ |
| Zugriff auf die Besucher-Rohdaten | - | - | ✓ |
| Kurze thematische Studien | - | ✓ | ✓ |
| Umfragen für temporäre Aktivitäten oder Veranstaltungen | - | ✓ | ✓ |
Fortlaufend zuhören
An Sentio teilnehmen
Hinterlassen Sie Ihre Daten, und wir melden uns mit einem Angebot, das zu Ihrer Bibliothek passt.
Ihre Daten werden ausschließlich zur Beantwortung Ihrer Anfrage verwendet.