Het publieksonderzoek
Deelnemen aan Sentobib
Gratis basisdeelname voor elke bibliotheek, met optionele betaalde plannen. Bekijk de tarieven en schrijf uw bibliotheek in.
Naar de deelnameoptiesDoorlopend luisteren
Deelnemen aan Sentio
Het doorlopende feedbackgesprek met uw gebruikers, los van het onderzoek of ernaast. Vraag een voorstel op maat aan.
Vraag een voorstel aanDeelnemen aan Sentobib
Sentobib is gratis voor alle bibliotheken. Optionele betaalde plannen geven u meer respondenten, langere beschikbaarheid en uitgebreidere rapportage.
Deelnemen| Inwoners (× 1.000) | Member | Pro | Ambassador |
|---|---|---|---|
| Minder dan 15 | Gratis | ||
| 15 tot 25 | Gratis | ||
| 25 tot 50 | Gratis | ||
| 50 tot 100 | Gratis | ||
| Meer dan 100 | Gratis |
Prijzen excl. btw, op basis van het aantal inwoners van de stad of gemeente (× 1.000). Groepen ontvangen verlaagde tarieven.
| Kenmerk | Member Gratis | Pro | Ambassador Premium |
|---|---|---|---|
| Volledig gepersonaliseerde bezoekersbevraging | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live dynamisch dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meertalig (tot 6 talen) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gepersonaliseerd communicatiemateriaal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Europees benchmarkrapport + webinar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enquêterespondenten | Tot 100 | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Beschikbaarheid enquête | 6 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Extra helpdesk-ondersteuning | - | ✓ | ✓ |
| Trendmeting in de tijd | - | ✓ | ✓ |
| Groepsdeelname + groepsrapport | - | ✓ | ✓ |
| Individueel onderzoeksrapport voor uw bibliotheek | - | - | ✓ |
| Benchmarking met vergelijkbare bibliotheken | - | - | ✓ |
| Managementsamenvatting voor bestuur | - | - | ✓ |
| Toegang tot ruwe bezoekersdata | - | - | ✓ |
| Korte thematische studies | - | ✓ | ✓ |
| Bevragingen voor tijdelijke activiteiten of evenementen | - | ✓ | ✓ |
Doorlopend luisteren
Deelnemen aan Sentio
Laat uw gegevens achter en we nemen contact met u op met een voorstel op maat van uw bibliotheek.
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om op uw aanvraag te reageren.